Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Bolt length [mm]: | 102 |
| Bolt Ø [mm]: | 45 |
| Component Number: | 1. T 3.0 Mo |
| Component Number: | 2. M 2.5 P |
| Component Number: | 3. DSF 4.0 Cr |
| Compression Height [mm]: | 87.4 |
| Cylinder Bore [mm]: | 126 |
| Length [mm]: | 138.65 |
| Production Number: | 125 L 39 |
| Recess Depth 1 [mm]: | 47.65 |
| Recess Diameter [mm]: | 48 |
| Supplementary Article/Info 2: | с опорой поршневого кольца |
| Surface: | анодированный в жесткой воде |
| Оригинальные номера: |
DEUTZ 4252 2049 DEUTZ 4182780
Показать еще
Скрыть
|
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|